- Smart Screen
- „High-Efficiency“-Motor
- Hochwertiges Gerätegehäuse aus kanadischem Stahlblech
- Spezielle schwingungsfreie Motorenbefestigung zur effektiven Vibrationsdämpfung 3 Leistungsstarke Saugturbinen der führenden Hersteller
AMETEK Lamb und Domel - Sauganschluss rechts oder links am Gerät
- Transparenter Staubbehälter mit praktischen Spannverschlüssen.
Antibakterielle Beschichtung an der Innenseite des Behälters. - Dynamischer – so genannter selbstreinigender – Hubfilter aus GORE-TEX-Filter CleanStream™ HEPA H 10
- Staubbeutel optional zum hygienischen Entsorgen des Sauggutes.
- Betriebsstundenzähler bei Resilience 475E und 495E
| TECHNISCHE DATEN | Für Wohnflächen bis ca. 350 m² |
| Saugpower | Bis 350 m² Wohnfläche |
| Alleinstellungsmerkmal | App-Steuerung Touch-Display Filterabreinigung |
| Sauganwendung | Schlaucheinzug-System Klassische Saugdose |
| Nachhaltigkeit | Geringe Stromaufnahme |
| max. Unterdruck | 374 mbar oder 37,4 kPa (ca. 3814 mm WS) |
| max. Luftmenge | 174 m³/Std. (2900 l/Min. oder 48 l/Sek.) |
| max. Stromstärke | – |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 1350 W |
| max. Rohrlänge (längste Strecke) | – |
| empfohlene Schlauchlänge bis ca. | 12 m |
| Filtertechnik | Kartuschenfilter mit 8200 cm² Filteroberfläche APF – Filterabreinigungssystem |
| Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie | HEPA-Filter optional |
| nutzbare Behälterkapazität | 23 Liter |
| Abmessungen (Höhe × Breite) | 104 cm x 40 cm |
| Gewicht ca. | 14 kg |
| Fortluftschalldämpfer inklusive | ja |
| Artikel-Nr. | 29235 |





