- Smart Screen
- „High-Efficiency“-Motor
- Hochwertiges Gerätegehäuse aus kanadischem Stahlblech
- Spezielle schwingungsfreie Motorenbefestigung zur effektiven Vibrationsdämpfung 3 Leistungsstarke Saugturbinen der führenden Hersteller
AMETEK Lamb und Domel - Sauganschluss rechts oder links am Gerät
- Transparenter Staubbehälter mit praktischen Spannverschlüssen.
Antibakterielle Beschichtung an der Innenseite des Behälters. - Dynamischer – so genannter selbstreinigender – Hubfilter aus GORE-TEX-Filter CleanStream™ HEPA H 10
- Staubbeutel optional zum hygienischen Entsorgen des Sauggutes.
- Betriebsstundenzähler bei Resilience 475E und 495E
| TECHNISCHE DATEN | Für Wohnflächen bis ca. 700 m² |
| Saugpower | Bis 700 m² Wohnfläche |
| Alleinstellungsmerkmal | App-Steuerung Touch-Display Filterabreinigung |
| Sauganwendung | Schlaucheinzug-System Klassische Saugdose |
| Nachhaltigkeit | Geringe Stromaufnahme Lange Motorenlaufzeit |
| max. Unterdruck | 413 mbar oder 41,3 kPa (ca. 4211 mm WS) |
| max. Luftmenge | 168 m³/Std. (2800 l/Min. oder 47 l/Sek.) |
| max. Stromstärke | – |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 1590 W |
| max. Rohrlänge (längste Strecke) | – |
| empfohlene Schlauchlänge bis ca. | 15 m |
| Filtertechnik | Kartuschenfilter mit 12300 cm² Filteroberfläche APF – Filterabreinigungssystem |
| Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie | HEPA-Filter optional |
| nutzbare Behälterkapazität | 23 Liter |
| Abmessungen (Höhe × Breite) | 114 cm x 40 cm |
| Gewicht ca. | 16 kg |
| Fortluftschalldämpfer inklusive | ja |
| Artikel-Nr. | 29340 |





