- Smart Screen
- „High-Efficiency“-Motor
- Hochwertiges Gerätegehäuse aus kanadischem Stahlblech
- Spezielle schwingungsfreie Motorenbefestigung zur effektiven Vibrationsdämpfung 3 Leistungsstarke Saugturbinen der führenden Hersteller
AMETEK Lamb und Domel - Sauganschluss rechts oder links am Gerät
- Transparenter Staubbehälter mit praktischen Spannverschlüssen.
Antibakterielle Beschichtung an der Innenseite des Behälters. - Dynamischer – so genannter selbstreinigender – Hubfilter aus GORE-TEX-Filter CleanStream™ HEPA H 10
- Staubbeutel optional zum hygienischen Entsorgen des Sauggutes.
- Betriebsstundenzähler bei Resilience 475E und 495E
| TECHNISCHE DATEN | ![]() Für Wohnflächen bis ca. 250 m² |
| Saugpower | Bis 250 m² Wohnfläche |
| Alleinstellungsmerkmal | Top-Preis-Leistung |
| Sauganwendung | Klassische Saugdose |
| Nachhaltigkeit | Geringe Stromaufnahme |
| max. Unterdruck | 305 mbar oder 30,5 kPa (ca. 3109 mm WS) |
| max. Luftmenge | 207,8 m³/Std. (3463 l/Min. oder 58 l/Sek.) |
| max. Stromstärke | 7,4 A |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 1000 – 1200 W |
| max. Rohrlänge (längste Strecke) | 40 m |
| empfohlene Schlauchlänge bis ca. | 10 m |
| Filtertechnik | Zweistufig – Zyklon und dynamischer selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™ |
| Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie | HEPA-Filter optional |
| nutzbare Behälterkapazität | 14 Liter |
| Abmessungen (Höhe × Breite) | 83 cm × 30,2 cm |
| Gewicht ca. | 9,4 kg |
| Fortluftschalldämpfer inklusive | ja |
| Artikel-Nr. | 17295 |






