- Smart Screen
- „High-Efficiency“-Motor
- Hochwertiges Gerätegehäuse aus kanadischem Stahlblech
- Spezielle schwingungsfreie Motorenbefestigung zur effektiven Vibrationsdämpfung 3 Leistungsstarke Saugturbinen der führenden Hersteller
AMETEK Lamb und Domel - Sauganschluss rechts oder links am Gerät
- Transparenter Staubbehälter mit praktischen Spannverschlüssen.
Antibakterielle Beschichtung an der Innenseite des Behälters. - Dynamischer – so genannter selbstreinigender – Hubfilter aus GORE-TEX-Filter CleanStream™ HEPA H 10
- Staubbeutel optional zum hygienischen Entsorgen des Sauggutes.
- Betriebsstundenzähler bei Resilience 475E und 495E
| TECHNISCHE DATEN | ![]() Für Wohnflächen bis ca. 250 m² |
| Saugpower | Bis 250 m² Wohnfläche |
| Alleinstellungsmerkmal | Hohe Luftmenge |
| Sauganwendung | Klassische Saugdose |
| Nachhaltigkeit | Lange Motorenlaufzeit |
| max. Unterdruck | 321 mbar oder 32,1 kPa (ca. 3273 mm WS) |
| max. Luftmenge | 247,3 m³/Std. (4122 l/Min. oder 68,7 l/Sek.) |
| max. Stromstärke | 8,5 A |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 1300 – 1600 W |
| max. Rohrlänge (längste Strecke) | 60 m |
| empfohlene Schlauchlänge bis ca. | 12 m |
| Filtertechnik | Zweistufig – Zyklon und dynamischer selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™ |
| Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie | HEPA-Filter optional |
| nutzbare Behälterkapazität | 14 Liter |
| Abmessungen (Höhe × Breite) | 89 cm x 30,2 cm |
| Gewicht ca. | 11 kg |
| Fortluftschalldämpfer inklusive | ja |
| Artikel-Nr. | 17345 |






