- Smart Screen
- „High-Efficiency“-Motor
- Hochwertiges Gerätegehäuse aus kanadischem Stahlblech
- Spezielle schwingungsfreie Motorenbefestigung zur effektiven Vibrationsdämpfung 3 Leistungsstarke Saugturbinen der führenden Hersteller
AMETEK Lamb und Domel - Sauganschluss rechts oder links am Gerät
- Transparenter Staubbehälter mit praktischen Spannverschlüssen.
Antibakterielle Beschichtung an der Innenseite des Behälters. - Dynamischer – so genannter selbstreinigender – Hubfilter aus GORE-TEX-Filter CleanStream™ HEPA H 10
- Staubbeutel optional zum hygienischen Entsorgen des Sauggutes.
- Betriebsstundenzähler bei Resilience 475E und 495E
| TECHNISCHE DATEN | ![]() Für Wohnflächen bis ca. 450 m² |
| Saugpower | Bis 450 m² Wohnfläche |
| Alleinstellungsmerkmal | hocheffizient |
| Sauganwendung | Schlaucheinzug-System Klassische Saugdose |
| Nachhaltigkeit | Sehr geringe Stromaufnahme Extrem lange Motorenlaufzeit |
| max. Unterdruck | 372 mbar oder 37,2 kPa (ca. 3790 mm WS) |
| max. Luftmenge | 232,3 m³/Std. (3872 l/Min. oder 64,5 l/Sek.) |
| max. Stromstärke | 7,3 A |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 1000 – 1200 W |
| max. Rohrlänge (längste Strecke) | 70 m |
| empfohlene Schlauchlänge bis ca. | 12 m |
| Filtertechnik | Zweistufig – Zyklon und dynamischer selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™ |
| Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie | HEPA-Filter optional |
| nutzbare Behälterkapazität | 20 Liter |
| Abmessungen (Höhe × Breite) | 102 cm x 35,8 cm |
| Gewicht ca. | 13,4 kg |
| Fortluftschalldämpfer inklusive | ja |
| Artikel-Nr. | 17475 |






