- Smart Screen
- „High-Efficiency“-Motor
- Hochwertiges Gerätegehäuse aus kanadischem Stahlblech
- Spezielle schwingungsfreie Motorenbefestigung zur effektiven Vibrationsdämpfung 3 Leistungsstarke Saugturbinen der führenden Hersteller
AMETEK Lamb und Domel - Sauganschluss rechts oder links am Gerät
- Transparenter Staubbehälter mit praktischen Spannverschlüssen.
Antibakterielle Beschichtung an der Innenseite des Behälters. - Dynamischer – so genannter selbstreinigender – Hubfilter aus GORE-TEX-Filter CleanStream™ HEPA H 10
- Staubbeutel optional zum hygienischen Entsorgen des Sauggutes.
- Betriebsstundenzähler bei Resilience 475E und 495E
| TECHNISCHE DATEN | Für Wohnflächen bis ca. 800 m² |
| Saugpower | Bis 800 m² Wohnfläche |
| Alleinstellungsmerkmal | Extrem hoher Unterdruck |
| Sauganwendung | Schlaucheinzug-System Klassische Saugdose |
| Nachhaltigkeit | Geringe Stromaufnahme Extrem lange Motorenlaufzeit |
| max. Unterdruck | 404 mbar oder 40,4 kPa (ca. 4123 mm WS) |
| max. Luftmenge | 195 m³/Std. (3250 l/Min. oder 54,2 l/Sek.) |
| max. Stromstärke | 7,8 A |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 1200 – 1400 W |
| max. Rohrlänge (längste Strecke) | 80 m |
| empfohlene Schlauchlänge bis ca. | 15 m |
| Filtertechnik | Zweistufig – Zyklon und dynamischer selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™ |
| Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie | HEPA-Filter optional |
| nutzbare Behälterkapazität | 20 Liter |
| Abmessungen (Höhe × Breite) | 102 cm x 35,8 cm |
| Gewicht ca. | 13,2 kg |
| Fortluftschalldämpfer inklusive | ja |
| Artikel-Nr. | 17495 |





